8.7mm High-end Clutch Brugte VDSiCrV Spring WireNøgleattributter
| Stålgrader | Vdkrs | Type af | Foråret |
| Tolerance | ±1 % af | Grade | SWOSC-B af |
| Standard er | Læser 3561 | Oprindelsessted | Henan, Kina |
| Fælles eller ej | er allieret | Model nummer | 0,5 til 20 mm |
| Ansøgning | Fremstilling | Særlig brug | Koldt stålhoved |
| Behandlingsservice | Bæredygtighed, Welding | Nøgleord | Olie tempereret springtråd til overflade nitriderende springtråd |
Produktbeskrivelse
8.7mm High-end Clutch Brugte VDSiCrV Spring Wire:af
| Produktnavn | 8.7mm High-end Clutch Brugte VDSiCrV Spring Wire |
| Materiale | VDCRSI TDCRSI FDCRSI |
| Spændende styrke | 1400 til 2700 MPa |
| størrelse | 0,5 til 20 mm |
| Ansøgning | Clutch Spring Valve forår |
| Standard er | JIS G3561afaf |
Produktparametre
Kemisk sammensætning af råmaterialer (%)af
| Klassen | C er | hvis | Mn | P er | S er | med | Kr | V er |
| Vd | 0,63 til 0,73 | 0,10 til 0,30 | 0,50 til 0,00 | Max til 0,20 | Max til 0,20 | Max til 0,060 |
|
|
| af Crv | 0,62 til 0,72 | 5 0 0 0 0 | 0,50 til 0,90 | Max til 0,025 | Max til 0,20 | Max til 0,060 | 0,40 til 0,60 | 0,15 til 0,25 |
| af SiCr | 0,50 til 0,60 | 1.20 til 1.60 | 0,50 til 0,90 | Max til 0,025 | Max til 0,20 | Max til 0,060 | 0,50 til 0,80 |
|
| FD | 0,60 til 0,75 | 0,10 til 0,30 | ≥ 0,50 | Max til 0,030 | Max til 0,025 | Højst 0,120 |
|
|
| FD Crv | 0,62 til 0,72 | 5 0 0 0 0 | 0,50 til 0,90 | Max til 0,030 | Max til 0,025 | Højst 0,120 | 0,40 til 0,60 | 0,15 til 0,25 |
| FD SiCr | 0,50 til 0,60 | 1.20 til 1.60 | 0,50 til 0,90 | Max til 0,030 | Max til 0,025 | Højst 0,120 | 0,50 til 0,80 |
|
afTeknisk parameter af olie tempereret forår ståltråd:
| Diameter / mm | Tolerance / mm | Spændingsområde (N/mm2) |
| Vd | af Crv | af SiCr |
| 2.00 til 2.20 | ± 020 | 1630 til 1730 | 1720 til 1860 | 1960 til 2060 |
| 2.50 til 2.70 | 1600 til 1700 | 1670 til 1810 | 1910 til 2010 |
| 2 70 - 3 | 1600 til 1700 | 1670 til 1810 | 1910 til 2010 |
| 3.00 til 3.20 | 1570 til 1670 | 1670 til 1770 | 1910 til 2010 |
| 3.20 til 3.50 | af 0,25 | 1570 til 1670 | 1670 til 1770 | 1910 til 2010 |
| 3.50 til 4.00 | 1550 til 1650 | 1620 til 1720 | 1860 til 1960 |
| 4.00 til 4.20 | 1550 til 1650 | 1570 til 1670 | 1860 til 1960 |
| 4.20 til 4.50 | 1550 til 1650 | 1570 til 1670 | 1860 til 1960 |
| 4.50 til 4.70 | 1540 til 1640 | 1570 til 1670 | 1810 til 1910 |
| 4.70 til 5.00 | 1540 til 1640 | 1570 til 1670 | 1810 til 1910 |
| 5.00 til 5.60 | 1520 til 1620 | 1520 til 1620 | 1810 til 1910 |
| 5.60 til 6.00 | ± 035 | 1520 til 1620 | 1520 til 1620 | 1760 til 1860 |
| 6.00 til 6.50 | 1470 til 1570 | 1470 til 1570 | 1760 til 1860 |
| 6.50 til 7.00 | 1470 til 1570 | 1470 til 1570 | 1710 til 1810 |
| 7.00 til 8.00 | 1420 til 1520 | 1420 til 1520 | 1710 til 1810 |
| 8.00 til 8.50 | 1390 til 1490 | 1390 til 1490 | 1670 til 1770 |
| 8.50 til 10.00 | ±0.050 | 1390 til 1490 | 1390 til 1490 | 1670 til 1770 |
Hot Tags: Kina og sædvaner , , Fabrikant, fabrikant og leverandør